NEWS & EVENTI
28/02/2020
Erogazioni Pubbliche
Anno 2023
Ente | Importo | Data |
Camera di Commercio | ||
Settembre del Moscato di Scanzo 2022 | € 8.000,00 | 06/03/2023 |
Regione Lombardia | ||
Festa del Moscato di Scanzo 2023 | € 2.400,00 | 27/11/2023 |
Comune di Scanzorosciate | ||
Contributo attività ordinaria 2023 | € 16.000,00 | 04/12/2023 |
Contributo attività ordinaria 2022 | € 15.370 | 02/03/2023 |
Anno 2022
Ente | Importo | Data |
Comune di Scanzorosciate | ||
Contributo attività ordinaria | € 13.500,00 | 20/01/2022 |
Progettazione e incontri di formazione | € 390,00 | 13/01/2022 |
Anno 2021
Ente | Importo | Data |
Comune di Scanzorosciate | ||
Contributo attività ordinaria | € 970,00 | 27/12/2021 |
Contributo attività ordinaria | € 16.000,00 | 25/06/2021 |
Agenzia delle Entrate | ||
Contributo art. 1 DL n. 73/2021 | € 9.368,00 | 24/06/2021 |
Contributo art. 1 DL n. 41/2021 | € 9.368,00 | 27/04/2021 |
Anno 2020
Ente | Importo | Data |
Comune di Scanzorosciate | ||
Contributo attività ordinaria | € 700,00 | 24/12/2020 |
Contributo attività ordinaria | € 7.000,00 | 10/12/2020 |
Contributo attività ordinaria | € 16.000,00 | 22/06/2020 |
Contributo attività ordinaria | € 7.000,00 | 20/01/2020 |
Agenzia delle Entrate | ||
Contributo art. 1 DL n.137/2020 | € 15.120,00 | 26/11/2020 |
Contributo art. 25 DL n.34/2020 | € 7.560,00 | 18/11/2020 |
Regione Lombardia | ||
Festa del Moscato 2019 | € 4.900,00 | 26/03/2020 |
Camera di Commercio | ||
Festa del Moscato 2019 | € 10.000,00 | 13/03/2020 |
Provincia di Bergamo | ||
Festa del Moscato 2019 | € 2.500,00 | 28/04/2020 |
Anno 2019
Ente | Importo | Data |
Comune di Scanzorosciate | ||
Contributo attività ordinaria | € 560,00 | 28/1/2019 |
Contributo attività ordinaria | € 7.000,00 | 28/1/2019 |
Contributo attività ordinaria | € 16.000,00 | 03/5/2019 |
Contributo attività ordinaria | € 900,00 | 30/12/2019 |
Provincia di Bergamo | ||
Festa del Moscato 2018 | € 2.000,00 | 4/4/2019 |
Camera di Commercio | ||
Festa del Moscato 2018 | € 5.000,00 | 19/6/2019 |
Seguici